長生郡市計 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 備考 | ||
世帯数(戸) | 57,546 | 35,939 | 4,452 | 2,399 | 5,030 | 4,257 | 2,651 | 2,818 | 平成22年度国勢調査 | |
農家数(戸) | 5,785 | 1,854 | 453 | 535 | 682 | 639 | 648 | 974 | 2010年農林業センサス | |
内訳比(%) | 専業農家 | 12.3 | 13.5 | 16.6 | 9.7 | 8.1 | 15.2 | 9.1 | 13.7 | |
第一種 兼業農家 |
12.8 | 10.8 | 21 | 12.5 | 14.1 | 18.9 | 8.5 | 3.7 | ||
自給的農家 第二種 兼業農家 |
75 | 75.7 | 62.2 | 77.8 | 77.9 | 65.9 | 82.4 | 82.6 | ||
農家率(%) | 17.9 | 5.2 | 10.2 | 22.3 | 13.6 | 15 | 24.4 | 34.6 | ||
販売農家(戸) | 4,212 | 1,371 | 375 | 367 | 489 | 506 | 407 | 697 | ||
経営耕地 3ha以上 農家数(戸) |
340 | 105 | 14 | 31 | 55 | 86 | 17 | 32 | ||
販売金額 千万以上 農家数(戸) |
183 | 41 | 40 | 12 | 27 | 50 | 7 | 6 | ||
主業農家数(戸) | 724 | 212 | 121 | 39 | 99 | 144 | 47 | 62 | ||
人口(人) | 156,411 | 93,012 | 12,042 | 7,341 | 14,751 | 12,151 | 8,040 | 9,074 | 平成22年度国勢調査 | |
農業従事者数(人) | 11,611 | 3,767 | 1,105 | 971 | 1,407 | 1,459 | 1,121 | 1,781 | 2010年農林業センサス | |
基幹的農業 従事者数(人) |
5,035 | 1,625 | 622 | 389 | 604 | 711 | 470 | 614 | ||
65歳以上 基幹的農業 従事者数(人) |
3,454 | 1,153 | 371 | 283 | 390 | 425 | 355 | 477 | ||
面積(k㎡) | 326 | 100 | 23 | 36 | 28 | 27 | 47 | 65 | 平成22年全国都道府県市町村別面積調 | |
耕地面積(ha) | 9,454 | 3,240 | 622 | 816 | 1,250 | 1,300 | 946 | 1,280 | 平成22年耕地及び作付面積統計 | |
耕地率(%) | 30.7 | 32.4 | 27 | 22.7 | 44.6 | 48.1 | 20.1 | 19.7 | ||
水田面積(ha) | 6,639 | 2,210 | 409 | 630 | 849 | 872 | 609 | 1,060 | ||
水田率(%) | 70.5 | 68.2 | 65.8 | 77.2 | 67.9 | 67.1 | 64.4 | 82.8 | ||
一戸当たり 耕地面積(a) |
161 | 175 | 137 | 153 | 183 | 203 | 146 | 131 |
※ 1戸当たり耕作面積は平成22年の耕地面積を平成22年の農家戸数で除したもの。
※ 出典資料は千葉県農林水産業の動向(平成24年度版)です。
長生郡市計 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 備考 | |
耕地面積(ha) | 9,436 | 3,230 | 917 | 826 | 1,250 | 1,300 | 943 | 1,280 | 平成23年 |
田耕地面積(ha) | 6,634 | 2,210 | 405 | 630 | 849 | 872 | 608 | 1,060 | |
田本地面積(ha) | 6,426 | 2,140 | 392 | 610 | 821 | 844 | 589 | 1,030 | |
畑耕地面積(ha) | 2,808 | 1,030 | 212 | 186 | 405 | 427 | 335 | 213 |
長生郡市計 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 備考 | ||
水稲 | ||||||||||
作付面積(ha) | 5,235 | 1,870 | 332 | 468 | 652 | 713 | 446 | 754 | 平成23年産 | |
10a当たり収量(kg) | 530 | 534 | 530 | 520 | 536 | 536 | 524 | 528 | ||
収穫量(t) | 27,830 | 10,000 | 1,760 | 2,430 | 3,500 | 3,820 | 2,340 | 3,980 | ||
小麦 | ||||||||||
作付面積(ha) | 2 | 2 | × | × | × | - | 0 | × | 平成23年産 | |
10a当たり収量(kg) | 21 | 150 | × | × | × | - | ・・・ | × | ||
田 | 0 | - | - | × | - | - | - | × | ||
畑 | 21 | 150 | × | × | × | - | ・・・ | - | ||
収穫量(t) | 3 | 3 | × | × | × | - | ・・・ | × | ||
大豆 | ||||||||||
作付面積(ha) | 133 | 19 | 4 | 17 | 5 | 1 | 14 | 73 | 平成23年産 | |
10a当たり収量(kg) | 122 | 126 | 109 | 118 | 121 | 131 | 129 | 119 | ||
田 | 112 | 113 | 108 | 116 | 105 | - | 113 | 117 | ||
畑 | 130 | 143 | 112 | 125 | 125 | 131 | 132 | 142 | ||
収穫量(t) | 160 | 24 | 4 | 20 | 6 | 1 | 18 | 87 | ||
かんしょ | ||||||||||
作付面積(ha) | 44 | 12 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 平成18年産 | |
10a当たり収量(kg) | 2,079 | 2,140 | 2,140 | 2,050 | 2,090 | 2,070 | 2,030 | 2,020 | ||
収穫量(t) | 924 | 257 | 235 | 82 | 146 | 62 | 81 | 61 | ||
飼料作物(青刈りとうもろこし) | ||||||||||
作付面積(ha) | 111 | 16 | 8 | 17 | 20 | 14 | 32 | 4 | 平成18年産 | |
収穫量(t) | 6,440 | 925 | 456 | 995 | 1,170 | 798 | 1,870 | 226 | ||
飼料作物(ソルゴー) | ||||||||||
作付面積(ha) | 31 | 1 | 4 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 平成18年産 | |
収穫量(t) | 2,319 | 74 | 300 | 978 | 671 | 74 | 149 | 73 | ||
飼料作物(牧草) | ||||||||||
作付面積(ha) | 108 | 16 | 1 | 27 | 14 | 3 | 33 | 14 | 平成18年産 | |
収穫量(t) | 5,347 | 792 | 47 | 1,380 | 686 | 141 | 162 | 681 | ||
そば | ||||||||||
作付面積(ha) | 1 | 1 | × | × | × | - | × | × | 平成23年産 | |
10a当たり収量(kg) | 9 | 60 | × | × | × | - | × | × | ||
田 | 0 | - | - | - | - | - | × | × | ||
畑 | 9 | 60 | × | × | × | - | × | - | ||
収穫量(t) | 1 | 1 | × | × | × | - | × | × |
長生郡市計 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 備考 | |
野菜(葉茎菜類(秋冬ねぎ)) | |||||||||
作付面積(ha) | 94 | 94 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 平成22年産 |
収穫量(t) | 2,470 | 2,470 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
出荷量(t) | 2,000 | 2,000 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
野菜(葉茎菜類(たまねぎ)) | |||||||||
作付面積(ha) | 32 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 5 | 27 | ・・・ | ・・・ | 平成22年産 |
収穫量(t) | 1,130 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 190 | 940 | ・・・ | ・・・ | |
出荷量(t) | 1,010 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 170 | 840 | ・・・ | ・・・ | |
野菜(果菜類(夏秋きゅうり)) | |||||||||
作付面積(ha) | 26 | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 平成22年産 |
収穫量(t) | 687 | 97 | 286 | 20 | 166 | 75 | 28 | 15 | |
出荷量(t) | 430 | 65 | 170 | 10 | 105 | 50 | 20 | 10 | |
野菜(果菜類(冬春トマト)) | |||||||||
作付面積(ha) | 84 | 4 | 39 | 1 | 11 | 29 | 0 | - | 平成22年産 |
収穫量(t) | 6,511 | 336 | 6,080 | 64 | 800 | 2,210 | 21 | - | |
出荷量(t) | 5,734 | 280 | 2,720 | 37 | 600 | 2,080 | 17 | - | |
野菜(果菜類(夏秋トマト)) | |||||||||
作付面積(ha) | 25 | ・・・ | 5 | ・・・ | 5 | 15 | ・・・ | ・・・ | 平成22年産 |
収穫量(t) | 1,348 | ・・・ | 170 | ・・・ | 178 | 1,000 | ・・・ | ・・・ | |
出荷量(t) | 1,063 | ・・・ | 95 | ・・・ | 108 | 860 | ・・・ | ・・・ | |
野菜(香味野菜(しょうが)) | |||||||||
作付面積(ha) | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 平成18年産 |
収穫量(t) | 77 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 19 | 9 | |
出荷量(t) | 35 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | |
野菜(果実的野菜(いちご)) | |||||||||
作付面積(ha) | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 平成18年産 |
収穫量(t) | 98 | 50 | 22 | 12 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
出荷量(t) | 62 | 39 | 13 | 7 | - | 2 | - | 1 | |
野菜(果実的野菜(メロン)) | |||||||||
作付面積(ha) | 38 | 4 | 13 | - | 4 | 17 | - | - | 平成18年産 |
収穫量(t) | 912 | 81 | 365 | - | 81 | 385 | - | - | |
出荷量(t) | 837 | 64 | 354 | - | 75 | 344 | - | - | |
野菜(果実的野菜(スイカ)) | |||||||||
作付面積(ha) | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 平成18年産 |
収穫量(t) | 474 | 122 | 82 | 35 | 82 | 82 | 36 | 35 | |
出荷量(t) | 234 | 71 | 41 | 8 | 49 | 49 | 8 | 8 |
長生郡市計 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 備考 | |
果樹(みかん) | |||||||||
作付面積(ha) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 平成18年産 |
収穫量(t) | 17 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | |
出荷量(t) | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |
果樹(日本なし) | |||||||||
作付面積(ha) | 56 | 2 | 54 | - | - | - | - | - | 平成18年産 |
収穫量(t) | 1,194 | 44 | 1,150 | - | - | - | - | - | |
出荷量(t) | 1,045 | 35 | 1,010 | - | - | - | - | - | |
果樹(くり) | |||||||||
作付面積(ha) | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 12 | 3 | 平成18年産 |
収穫量(t) | 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | 24 | 5 | |
出荷量(t) | 23 | 1 | - | - | - | - | 20 | 2 |
長生郡市計 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 備考 | |
畜産(乳用牛) | |||||||||
飼養戸数(戸) | 68 | 11 | 6 | 10 | 15 | 6 | 12 | 8 | 平成19年 2月1日現在 |
飼養頭数(頭) | 2,420 | 470 | 170 | 340 | 520 | 240 | 300 | 380 | |
畜産(肉用牛) | |||||||||
飼養戸数(戸) | 7 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 平成19年 2月1日現在 |
飼養頭数(頭) | 0 | × | - | × | - | × | × | × | |
畜産(豚) | |||||||||
飼養戸数(戸) | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 平成19年 2月1日現在 |
飼養頭数(頭) | 0 | × | - | × | - | - | × | × | |
畜産(採卵鶏) | |||||||||
飼養戸数(戸) | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 平成19年 2月1日現在 |
飼養頭数(1,000羽) | 0 | × | - | × | - | - | × | × |
長生郡市計 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 備考 | |
花き(切り花類(カーネーション)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 0 | - | × | - | - | - | - | - | |
出荷量(1,000本) | 0 | - | × | - | - | - | - | - | |
花き(切り花類(ばら)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 14 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 平成18年産 |
作付面積(a) | 172 | 172 | × | × | - | × | × | × | |
出荷量(1,000本) | 1,500 | 1,500 | × | × | - | × | × | × | |
花き(切り花類(洋ラン類)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 0 | × | - | - | - | - | - | - | |
出荷量(1,000本) | 0 | × | - | - | - | - | - | - | |
花き(切り花類(ガーベラ)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 355 | - | - | - | - | 355 | - | - | |
出荷量(1,000本) | 6,600 | - | - | - | - | 6,600 | - | - | |
花き(切り花類(ゆり)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 0 | - | - | - | - | × | - | - | |
出荷量(1,000本) | 0 | - | - | - | - | × | - | - | |
花き(切り花類(チューリップ)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 0 | - | - | - | - | × | - | - | |
出荷量(1,000本) | 0 | - | - | - | - | × | - | - | |
花き(切り花類(アルストロメリア)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 0 | × | - | - | - | × | - | - | |
出荷量(1,000本) | 0 | × | - | - | - | × | - | - | |
花き(切り花類(その他球根切り花)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 0 | × | - | - | - | × | - | - | |
出荷量(1,000本) | 0 | × | - | - | - | × | - | - | |
花き(切り花類(切り枝)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 7 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 530 | - | 530 | × | - | - | - | - | |
出荷量(1,000本) | 431 | - | 431 | × | - | - | - | - |
長生郡市計 | 茂原市 | 一宮町 | 睦沢町 | 長生村 | 白子町 | 長柄町 | 長南町 | 備考 | |
花き(鉢もの類(シクラメン)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 10 | 1 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 213 | × | 40 | 173 | - | × | - | - | |
出荷量(1,000鉢) | 133 | × | 15 | 107 | - | × | - | - | |
花き(鉢もの類(プリムラ類)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 0 | - | × | - | - | - | - | - | |
出荷量(1,000鉢) | 0 | - | × | - | - | - | - | - | |
花き(鉢もの類(シンビジウム)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 0 | - | - | - | - | × | - | - | |
出荷量(1,000鉢) | 0 | - | - | - | - | × | - | - | |
花き(鉢もの類(花木類)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 19 | 16 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 53 | 53 | × | × | - | - | × | - | |
出荷量(1,000鉢) | 4 | 4 | × | × | - | - | × | - | |
花き(花壇用苗もの類(パンジー)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 27 | 27 | × | × | - | - | - | - | |
出荷量(1,000本) | 73 | 73 | × | × | - | - | - | - | |
花き(花壇用苗もの類(サルビア)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 24 | 24 | × | × | - | - | - | - | |
出荷量(1,000本) | 67 | 67 | × | × | - | - | - | - | |
花き(花壇用苗もの類(マリーゴールド)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 10 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 40 | 18 | 4 | 18 | - | × | - | - | |
出荷量(1,000本) | 82 | 37 | 5 | 40 | - | × | - | - | |
花き(花壇用苗もの類(ペチュニア)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 0 | × | × | × | - | - | - | - | |
出荷量(1,000本) | 0 | × | × | × | - | - | - | - | |
花き(花壇用苗もの類(にちにちそう)) | |||||||||
栽培農家数(戸) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 平成18年産 |
作付面積(a) | 0 | - | × | - | - | - | - | - | |
出荷量(1,000本) | 0 | - | × | - | - | - | - | - |
※ 表中に用いられている符号
「0」:単位に満たないもの(例:0.4ha→0ha)
「ー」:事実のないもの
「・・・」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
※ 出典資料は農林水産業省「農林水産関係市町村別統計」です。