JA長生では、農家の高齢化や規模拡大化による労働力不足を補うために農作業のお手伝いをしていただける方を無料で紹介する職業紹介所を開設しています。
「長期間働きたい」また「期間限定で働きたい」「子供が学校に行っている時間帯だけ働きたい」などの希望がありましたら、JA長生 無料職業紹介所にお問い合わせください。
厚生労働大臣届出受理番号12-特-000080
農作業のお手伝いをしていただける人がJA長生あぐり・アシストに援農求職者として登録します。
農家(求人者)と援農求職者が雇用条件(作業内容、時間や賃金)等を協議して決定してもらい農作業の仕事をするものです。
作業内容 | 農作業全般(長生管内の農産物の、定植作業、管理作業、収穫作業、除草作業など※田んぼも含む) |
期間 | 雇用期間については生産者と協議 |
賃金 | 生産者と協議決定(金額・支払い方法など) ※生産者より援農者さんへ直接の支払いとなります。支払いに関しましてはJAは一切間に入りません。 尚、生産者には千葉県の最低賃金以上の支払いをお願いしています。 |
注意事項・お願い
面接日の確認事項
紹介所を利用して頂く際のお願い
更新日:令和6年10月01日現在
No. | 就業場所 | 作物 | 従事内容 | 雇用形態 | 求人数 | 賃金 | 雇用期間 | 勤務時間・休日 | |
1 | 一宮町 | 果樹 (梨) |
交配 摘果 収穫 ほか |
常用 | フル | 3月初旬~ 8月中旬 |
8:00~17:00 休憩105分 休日:応相談 |
||
パート | 1 | 1,100 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
2 | 茂原市 | 施設野菜 (トマト・ ミニトマト) |
管理全般 | 常用 | フル | 通年 | 8:00~17:00 休憩80分 休日:日曜日 |
||
パート | 1 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
3 | 白子町 | 施設野菜 (トマトほか) |
収穫 管理 |
常用 | フル | 通年 | 8:30~15:00 休憩80分 休日: 日曜、土曜半日 |
||
パート | 2 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
4 | 白子町 | 施設野菜 (水耕ネギ) |
出荷 調整 |
常用 | フル | 通年 | 9:00~17:00 休憩90分 休日:日曜、水曜 季節により変更あり |
||
パート | 3 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
5 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
定植 収穫 運搬 交配 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩15分・60分 休日:日曜ほか |
||
パート | 1 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
6 | 白子町 | 施設野菜 (サラダ菜) |
定植 収穫 管理作業 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩15分・60分 休日:日、水、祝 |
||
パート | 1 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
7 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
収穫ほか 管理作業 全般 |
常用 | フル | 通年 | 8:30~15:00 休憩90分 休日:日曜ほか 応相談可 |
||
パート | 2 | 1,076〜 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
8 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
収穫ほか 管理作業 全般 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩75分 休日:日曜 応相談可 |
||
パート | 2 | 1,080 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
9 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
定植 交配 収穫等 |
常用 | フル | 通年 | 8:30~15:00 休憩90分 休日:日曜ほか 応相談可 |
||
パート | 2 | 1,076~1,086 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
10 | 白子町 | 施設野菜 (サラダ菜) |
定植 収穫 運搬等 |
常用 | フル | 通年 | 9:00~15:00 休憩75分 休日:日、水、祝 応相談可 |
||
パート | 2 | 1,080 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
11 | 睦沢町 | 施設花卉 (シクラメン) |
生産管理 出荷作業 |
常用 | フル | 通年 | 8:30~15:00 休憩75分 休日:土・日・祝 応相談可 |
||
パート | 3 | 1,100 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
12 | 白子町 | 施設野菜 (サラダ菜) |
定植 収穫 管理作業 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩75分 休日:日・水・祝 応相談可 |
||
パート | 4 | 1,076~1,086 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
13 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
収穫ほか 管理作業 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩80分 休日:日曜 応相談可 |
||
パート | 1 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
14 | 白子町 | 施設野菜 (水耕ネギ) |
定植 収穫 調整作業 |
常用 | フル | 通年 | 9:00~15:00 休憩45分 休日:週休2日 応相談可 |
||
パート | 1 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
15 | 一宮町 | 水稲 (米) |
草刈り 育苗 田植え等 |
常用 | フル | 1〜10月 | 8:00~17:00 休憩90分 休日:週休2日 応相談可 |
||
パート | 1 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
16 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
収穫ほか 管理作業 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~12:00 休憩10分 休日:日曜 応相談可 |
||
パート | 2 | 1,080 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
17 | 白子町 | 施設野菜 (サラダ菜) |
収穫ほか 管理作業 全般 |
常用 | フル | 通年 | 8:30~15:00 休憩75分 休日:日曜・水曜 応相談可 |
||
パート | 2 | 1,076〜 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
18 | 睦沢町 | 施設花卉 (シクラメン) |
定植 運搬 管理作業 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~17:00 の間で3形態あり 休日:土曜・日曜 応相談可 |
||
パート | 1 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
19 | 白子町 | 施設野菜 (小ネギ) |
定植 収穫 運搬 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩75分 休日:火曜・土曜 応相談可 |
||
パート | 2 | 1,076〜1,200 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
20 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) 露地野菜 (玉ネギ他) |
トマトの 収穫ほか 管理作業 |
常用 | フル | 3月1日~ | 8:00~16:00 休憩75分 休日:日曜 |
||
パート | 2 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
21 | 睦沢町 | 施設野菜 (大葉) |
収穫・ 結束作業 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~16:30 休憩90分 休日:シフト 応相談可 |
||
パート | 1 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
22 | 白子町 | 施設野菜 (サラダ菜) |
定植 収穫 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩75分 休日:日・水・祝 応相談可 |
||
パート | 6 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
23 | 白子町 | 施設野菜 (サラダ菜) |
定植 収穫 運搬等 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩75分 休日:日・水・祝 応相談可 |
||
パート | 1 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
24 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
定植 収穫 運搬等 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩75分 休日:日・祝 応相談可 |
||
パート | 1 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
25 | 一宮町 | 施設野菜 (トマト) |
定植 収穫 管理作業 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩75分 休日:日 応相談可 |
||
パート | 1 | 1,080〜 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
26 | 睦沢町 | 露地野菜 (サツマイモほか) |
収穫 育成管理 ほか |
常用 | フル | 通年 | 8:00~16:30 休憩90分 休日:シフト 応相談可 |
||
パート | 1 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
27 | 一宮町 | 施設野菜 (いちご) |
生産管理 (苗作り) |
常用 | フル | 5月中旬~ 11月中旬 |
8:00~17:00 休憩90分 休日:土曜・日曜 応相談可 |
||
パート | 2 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
28 | 睦沢町 | 水稲 (米) |
生産 出荷 圃場管理 |
常用 | フル | 2 | 9,000/日〜 | 通年 | 7:30~17:00 休憩90分 休日:日・祝 |
パート | |||||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
29 | 一宮町 | 水稲 (米) |
農作業全般 | 常用 | フル | 1 | 20~25万 | 通年 | 8:00~17:00 休憩70分 休日:日他1日 |
パート | |||||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
30 | 一宮町 | 施設野菜 (トマト) |
葉掻き 芽掻き 収穫ほか |
常用 | フル | 通年 | 8:15~15:00 休憩75分 休日:相談 週3~5日の勤務 |
||
パート | 1 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
31 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
葉掻き ほか |
常用 | フル | 通年 | 8:30~15:00 休憩90分 休日:日曜ほか 応相談可 |
||
パート | 1 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
32 | 長南町 | 施設野菜 (いちご) |
収穫 出荷 ほか |
常用 | フル | 通年 | 6:00~12:00の間 時間応相談可 休憩30分 休日:週2日相談 |
||
パート | 1 | 1,080〜1,300 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
33 | 一宮町 | 施設野菜 (いちご) |
収穫 販売 パック詰 |
常用 | フル | 12月中旬~ 5月上旬 |
①8:00~12:00 ②12:00~17:00 ①②各2名 休日:週2日相談 |
||
パート | 4 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート | |||||||||
34 | 一宮町 | 施設野菜 (いちご) |
収穫 加工 |
常用 | フル | 12月中旬~ 5月上旬 |
6:00~12:00 の間で相談 休憩15分 休日:週2日相談 |
||
パート | 1 | 1,076 | |||||||
臨時 | フル | ||||||||
パート |
営農販売部 担い手支援課
TEL:0475-24-5700