JA長生では、農家の高齢化や規模拡大化による労働力不足を補うために農作業のお手伝いをしていただける方を無料で紹介する職業紹介所を開設しています。
「長期間働きたい」また「期間限定で働きたい」「子供が学校に行っている時間帯だけ働きたい」などの希望がありましたら、JA長生 無料職業紹介所にお問い合わせください。
厚生労働大臣届出受理番号12-特-000080
農作業のお手伝いをしていただける人がJA長生あぐり・アシストに援農求職者として登録します。
農家(求人者)と援農求職者が雇用条件(作業内容、時間や賃金)等を協議して決定してもらい農作業の仕事をするものです。
| 作業内容 | 農作業全般(長生管内の農産物の、定植作業、管理作業、収穫作業、除草作業など※田んぼも含む) |
| 期間 | 雇用期間については生産者と協議 |
| 賃金 | 生産者と協議決定(金額・支払い方法など) ※生産者より援農者さんへ直接の支払いとなります。支払いに関しましてはJAは一切間に入りません。 尚、生産者には千葉県の最低賃金以上の支払いをお願いしています。 |
注意事項・お願い
面接日の確認事項
紹介所を利用して頂く際のお願い
更新日:令和7年12月4日現在
| No. | 就業場所 | 作物 | 従事内容 | 雇用形態 | 求人数 | 賃金 | 雇用期間 | 勤務時間・休日 | |
| 1 | 茂原市 | 施設野菜 (トマト・ ミニトマト) |
管理全般 | 常用 | フル | 通年 | 8:00~17:00 休憩80分 休日:日曜日 |
||
| パート | 1 | 1,300 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 2 | 白子町 | 施設野菜 (トマトほか) |
収穫 管理 |
常用 | フル | 通年 | 8:30~15:00 休憩80分 休日: 日曜、土曜半日 |
||
| パート | 2 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 3 | 白子町 | 施設野菜 (水耕ネギ) |
出荷 調整 |
常用 | フル | 通年 | 9:00~15:00 休憩75分 休日:日曜、水曜 季節により変更あり |
||
| パート | 3 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 4 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
定植 収穫 運搬 交配 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩15分・60分 休日:日曜ほか |
||
| パート | 1 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 5 | 白子町 | 施設野菜 (サラダ菜) |
定植 収穫 管理作業 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩15分・60分 休日:日、水、祝 |
||
| パート | 1 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 6 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
収穫ほか 管理作業 全般 |
常用 | フル | 通年 | 8:30~15:00 休憩90分 休日:日曜 応相談可 |
||
| パート | 2 | 1,140〜 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 7 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
収穫ほか 管理作業 全般 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩75分 休日:日曜 応相談可 |
||
| パート | 2 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 8 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
定植 交配 収穫等 |
常用 | フル | 通年 | 8:30~15:00 休憩90分 休日:日曜ほか 応相談可 |
||
| パート | 2 | 1,200 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 9 | 白子町 | 施設野菜 (サラダ菜) |
定植 収穫 運搬等 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩75分 休日:日、水、祝 応相談可 |
||
| パート | 2 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 10 | 睦沢町 | 施設花卉 (シクラメン) |
生産管理 出荷作業 |
常用 | フル | 通年 | 8:30~15:00 休憩75分 休日:土・日・祝 応相談可 |
||
| パート | 3 | 1,150 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 11 | 白子町 | 施設野菜 (小ネギ・ トマト) |
定植 収穫 調整作業 |
常用 | フル | 通年 | 9:00~15:00 休憩45分 休日:週休2日 応相談可 |
||
| パート | 1 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 12 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
収穫ほか 管理作業 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~12:00 休憩10分 休日:日曜 応相談可 |
||
| パート | 2 | 1,150 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 13 | 白子町 | 施設野菜 (サラダ菜) |
収穫ほか 管理作業 全般 |
常用 | フル | 通年 | 8:30~15:00 休憩75分 休日:日曜・水曜 応相談可 |
||
| パート | 2 | 1,140〜 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 14 | 睦沢町 | 施設花卉 (シクラメン) |
定植 運搬 管理作業 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~17:00 の間で3形態あり 休日:土曜・日曜 応相談可 |
||
| パート | 1 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 15 | 白子町 | 施設野菜 (小ネギ) |
定植 収穫 運搬 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩75分 休日:火曜・土曜 応相談可 |
||
| パート | 1 | 1,140〜1,300 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 16 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) 露地野菜 (玉ネギ他) |
トマトの 収穫ほか 管理作業 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~16:00 休憩75分 休日:日曜 |
||
| パート | 2 | 1,140〜1,200 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 17 | 白子町 | 施設野菜 (サラダ菜) |
定植 収穫 運搬等 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩75分 休日:日・水・祝 応相談可 |
||
| パート | 1 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 18 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
定植 収穫 運搬等 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩75分 休日:日・祝 応相談可 |
||
| パート | 1 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 19 | 睦沢町 | 露地野菜 (サツマイモほか) |
収穫 育成管理 ほか |
常用 | フル | 通年 | 8:00~16:30 休憩90分 休日:シフト 応相談可 |
||
| パート | 1 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 20 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
葉掻き ほか |
常用 | フル | 通年 | 8:30~15:00 休憩90分 休日:日曜ほか 勤務は週2~4日 |
||
| パート | 1 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 21 | 一宮町 | 施設野菜 (いちご) |
苗づくり | 常用 | フル | 5月初旬~12月中旬 | 8:00~17:00 休憩90分 休日:土・日 AM・PMのみ可 |
||
| パート | 2 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 22 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
定植・収穫、 ほか管理作業全般 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~14:30 休憩70分 休日:日・土(午後) 応相談可 |
||
| パート | 1 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 23 | 白子町 | 施設野菜 (サラダ菜) |
定植・収穫、 ほか管理作業全般 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩75分 休日:日・水・祝 応相談可 |
||
| パート | 2 | 1,200 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 24 | 白子町 | 施設野菜 (サラダ菜) 出荷場 |
包装・ 梱包 作業等 |
常用 | フル | 通年 | 8:30~17:00 休憩90分 休日:日・水・祝 |
||
| パート | 1 | 1,270 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 25 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
定植・収穫、 ほか管理作業全般 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~16:00 AM中心、応相談 休日:土・日 |
||
| パート | 3 | 1,200 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 26 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
収穫ほか 管理作業全般 |
常用 | フル | 通年 | 8:30~15:00 休憩80分 休日:日 |
||
| パート | 1 | 1,150 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 27 | 白子町 | 水稲 (露地・施設) |
田植え 米の運搬 圃場管理 |
常用 | フル | 通年 | 8:30~15:00 夏季は8:00~ 休憩80分 休日:日・土(半日) |
||
| パート | 1 | 1,190 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 28 | 茂原市 | 露地野菜 (長ネギ) |
皮むきほか 出荷調整作業 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~17:00 休憩150分 休日:週休2日 (相談で決定) |
||
| パート | 1 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 29 | 白子町 | 施設野菜 (サラダ菜) 出荷場 |
包装・ 梱包 作業等 |
常用 | フル | 通年 | 8:30~17:00 休憩90分 休日:日、水、祝 |
||
| パート | 1 | 1,270 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 30 | 白子町 | 施設野菜 (サラダ菜) 出荷場 |
包装・ 梱包 作業等 |
常用 | フル | 通年 | 8:30~17:00 休憩90分 休日:日、水、祝 |
||
| パート | 1 | 1,270 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 31 | 茂原市 | 施設野菜 (いちご) |
収穫 パック詰め |
常用 | フル | 通年 | 7:00~10:00 休憩なし 休日:日、水 |
||
| パート | 2 | 1,150 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 32 | 茂原市 | 施設野菜 (いちご) |
販売 管理作業 |
常用 | フル | 通年 | 7:00~16:00 休憩90分 休日:週2日 (シフト制) |
||
| パート | 2 | 1,150 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 33 | 白子町 | 施設野菜 (トマト) |
定植・収穫 ほか管理作業全般 |
常用 | フル | 通年 | 8:00~15:00 休憩75分 休日:相談で 柔軟に対応 |
||
| パート | 2 | 1,150 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 34 | 長生村 | 露地野菜 (長ネギ) |
収穫作業ほか | 常用 | フル | 12月1日~ 3月31日 |
8:00~17:00 休憩90分 休日:週2日 相談で |
||
| パート | |||||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | 2 | 1,150 | |||||||
| 35 | 一宮町 | 施設野菜 (いちご) |
収穫 加工 |
常用 | フル | 12月中旬~ 5月上旬 |
6:00~12:00 の間で相談 休憩15分 休日:相談 |
||
| パート | 1 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 36 | 一宮町 | 施設野菜 (いちご) |
収穫 販売等 |
常用 | フル | 12月中旬~ 5月上旬 |
8:00~17:00 AM・PM各2名 休憩最大90分 休日:相談 |
||
| パート | 4 | 1,140 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 37 | 一宮町 | 露地野菜 (長ネギ) |
皮むき 出荷調整 |
常用 | フル | 9:00~17:00 休憩90分 休日:火・土 |
|||
| パート | 1 | 1,200 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 38 | 茂原市 | 露地野菜 (長ネギ) |
生産管理 出荷調整 |
常用 | フル | 1 | 216,250 | 8:00~17:00 休憩90分 休日:週2日 (シフト制) |
|
| パート | |||||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
| 39 | 茂原市 | 露地野菜 (長ネギ) |
生産管理 出荷調整 |
常用 | フル | 8:00~17:00 休憩90分 休日:週2日 (シフト制) |
|||
| パート | 2 | 1,200 | |||||||
| 臨時 | フル | ||||||||
| パート | |||||||||
営農販売部 担い手支援課
TEL:0475-24-5700